Haus A
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Garten | Keller | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | EG | 4.5 | 111.30 m2 | 104.80 m2 | CHF 710'000 | |||||
A 0.2 | EG | 3.5 | 89.50 m2 | 70.30 m² | CHF 595'000 | |||||
A 0.3 | EG | 5.5 | 127.40 m2 | |||||||
A 1.1 | 1.OG | 4.5 | 111.30 m2 | CHF 695'000 | ||||||
A 1.2 | 1.OG | 3.5 | 89.50 m2 | CHF 585'000 | ||||||
A 1.3 | 1.OG | 5.5 | 127.40 m2 | |||||||
A 2.1 | 2.OG | 4.5 | 111.30 m2 | |||||||
A 2.2 | 2.OG | 3.5 | 89.50 m2 | CHF 595'000 | ||||||
A 2.3 | 2.OG | 5.5 | 127.40 m2 | CHF 795'000 | ||||||
A 3.1 | Attika | 5.5 | 126.50 m2 | |||||||
A 3.2 | Attika | 5.5 | 129.90 m2 | |||||||
Hobbyraum 1 | UG | 16.30 m2 | CHF 20'000 | |||||||
Hobbyraum 2 | UG | 14.70 m2 | ||||||||
Hobbyraum 3 | UG | 19.00 m2 | ||||||||
Haus C
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Garten | Keller | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0.1 | EG | 4.5 | 111.30 m2 | |||||||
C 0.2 | EG | 3.5 | 89.50 m2 | 91.40m² | CHF 595'000 | |||||
C 0.3 | EG | 5.5 | 127.40 m2 | |||||||
C 1.1 | 1.OG | 4.5 | 111.30 m2 | |||||||
C 1.2 | 1.OG | 3.5 | 89.50 m2 | CHF 585'000 | ||||||
C 1.3 | 1.OG | 5.5 | 127.40 m2 | CHF 790'000 | ||||||
C 2.1 | 2.OG | 4.5 | 111.30 m2 | CHF 700'000 | ||||||
C 2.2 | 2.OG | 3.5 | 89.50 m2 | CHF 595'000 | ||||||
C 2.3 | 2.OG | 5.5 | 127.80 m2 | |||||||
C 3.1 | Attika | 5.5 | 127.60 m2 | |||||||
C 3.2 | Attika | 5.5 | 125.80 m2 | |||||||
Hobbyraum 1 | UG | 14.40 m2 | ||||||||
Hobbyraum 2 | UG | 18.00 m2 | ||||||||
Tiefgaragenplätze
Parkplatz | Geschoss | Anzahl Plätze | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|
TGP | UG | 41 | ab CHF 35'000.00 | ||