Haus A
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Garten | Keller | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | EG | 4.5 | 111.90 m2 | |||||||
A 0.2 | EG | 3.5 | 89.70 m2 | |||||||
A 0.3 | EG | 5.5 | 127.10 m2 | |||||||
A 1.1 | 1.OG | 4.5 | 111.90 m2 | |||||||
A 1.2 | 1.OG | 3.5 | 89.70 m2 | |||||||
A 1.3 | 1.OG | 5.5 | 127.10 m2 | |||||||
A 2.1 | 2.OG | 4.5 | 111.90 m2 | |||||||
A 2.2 | 2.OG | 3.5 | 89.70 m2 | |||||||
A 2.3 | 2.OG | 5.5 | 127.10 m2 | |||||||
A 3.1 | Attika | 5.5 | 126.20 m2 | |||||||
A 3.2 | Attika | 5.5 | 128.40 m2 | |||||||
Hobbyraum 1 | UG | 9.50 m2 | ||||||||
|
||||||||||
Hobbyraum 2 | UG | 14.00 m2 | ||||||||
|
||||||||||
Hobbyraum 3 | UG | 17.40 m2 | ||||||||
|
Haus C
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Garten | Keller | Kaufpreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0.1 | EG | 4.5 | 111.90 m2 | |||||||
C 0.2 | EG | 3.5 | 89.70 m2 | |||||||
C 0.3 | EG | 5.5 | 127.10 m2 | |||||||
C 1.1 | 1.OG | 4.5 | 111.90 m2 | |||||||
C 1.2 | 1.OG | 3.5 | 89.70 m2 | |||||||
C 1.3 | 1.OG | 5.5 | 127.10 m2 | |||||||
C 2.1 | 2.OG | 4.5 | 111.90 m2 | |||||||
C 2.2 | 2.OG | 3.5 | 89.70 m2 | |||||||
C 2.3 | 2.OG | 5.5 | 127.10 m2 | |||||||
C 3.1 | Attika | 5.5 | 126.20 m2 | |||||||
C 3.2 | Attika | 5.5 | 128.40 m2 | |||||||
Hobbyraum 1 | UG | 17.70 m2 | ||||||||
|
||||||||||
Hobbyraum 2 | UG | 19.20 m2 | ||||||||
|
Tiefgaragenplätze
Parkplatz | Geschoss | Anzahl Plätze | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|
TGP | UG | 41 | |||
C TGP | UG | 20 | |||